Laboratório: | GENE GENEALOGICA CENTRAL GENOTIPAGEM DE ANIMAIS LTDA | Protocolo: | 1204/14 |
Solicitante: | LINEU KRAHENBUHL FERRAZ NETO | Tipo: | DNA |
Responsável: | GIAN FRANCO F ZANON | Data Coleta: | 07/01/2014 |
Registro Tecnico: | CRMV-SP 7271 | Amostra: | PÊLO |
Animal: | PEPTO REY LN | Registro: | P184982 |
Pai: | MY PEPTO DOC | Registro: | P116799 |
Mãe: | SIMPLY IRREYSISTABLE (QH760689 | Registro: | P146610 |
Sexo: | M | Nascimento: | 17/09/2013 |
Interpretação: | Qualificam | QMI: | QMI01898-015 |
AHT4 | H |
K |
AHT5 | K |
N |
ASB17 | N |
O |
ASB2 | N |
R |
HMS2 | K |
R |
HMS3 | M |
N |
HMS5 | L |
M |
HMS6 | M |
P |
HMS7 | K |
M |
HTG10 | M |
R |
HTG15 | S |
T |
HTG4 | M |
M |
HTG6 | G |
O |
LEX03 | M |
M |
VHL20 | M |
R |